型號 | 配套電機 | A | B | C | E | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | n3-s3 | D1 | n1-s1 | D2 | n2-s2 | M1 | M2 | N1 | N2 | H3 | L7 | L8 | H4 | 重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50HFM-U | 1.1kW-4 | 290 | 290 | 330 | 106.5 | 242 | 190 | 975 | 150 | 500 | 117 | 215 | 119 | 185 | 25 | 4-M12×300 | 125 | 4-Φ18 | 110 | 4-Φ14 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 1200 | 550 | 500 | 180 |
0.75kW-4 | 290 | 290 | 330 | 106.5 | 242 | 190 | 950 | 150 | 500 | 117 | 215 | 119 | 185 | 25 | 4-M12×300 | 125 | 4-Φ18 | 110 | 4-Φ14 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 1200 | 550 | 500 | 180 | |
1.5~2.2kW-2 | 290 | 290 | 330 | 106.5 | 242 | 190 | 1000 | 150 | 500 | 117 | 215 | 119 | 185 | 25 | 4-M12×300 | 125 | 4-Φ18 | 110 | 4-Φ14 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 1200 | 550 | 500 | 180 | |
3kW-2 | 290 | 290 | 330 | 106.5 | 242 | 190 | 1035 | 150 | 530 | 125 | 215 | 119 | 185 | 25 | 4-M12×300 | 125 | 4-Φ18 | 110 | 4-Φ14 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 1200 | 550 | 500 | 190 | |
4kW-2 | 290 | 290 | 330 | 106.5 | 242 | 190 | 1055 | 150 | 530 | 126 | 215 | 119 | 185 | 25 | 4-M12×300 | 125 | 4-Φ18 | 110 | 4-Φ14 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 1200 | 550 | 500 | 200 | |
5.5~7.5kW-2 | 290 | 325 | 365 | 106.5 | 242 | 190 | 1110 | 150 | 563 | 117 | 215 | 119 | 185 | 25 | 4-M12×300 | 125 | 4-Φ18 | 110 | 4-Φ14 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 1200 | 550 | 500 | 220 | |
65HFM-U | 5.5~7.5kW-2 | 335 | 355 | 405 | 125 | 280 | 218 | 1345 | 190 | 730 | 180 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 145 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1500 | 600 | 550 | 320 |
11~15kW-2 | 335 | 425 | 475 | 125 | 280 | 218 | 1450 | 190 | 830 | 180 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 145 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 350 | |
18.5kW-2 | 335 | 425 | 475 | 125 | 280 | 218 | 1510 | 190 | 830 | 180 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 145 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 365 | |
65HFM-U-H | 1.1kW-4 | 335 | 335 | 385 | 140 | 280 | 230 | 1175 | 190 | 650 | 155 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 145 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 280 |
2.2~3kW-4 | 335 | 335 | 385 | 140 | 280 | 230 | 1235 | 190 | 650 | 155 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 145 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 280 | |
5.5~7.5kW-2 | 335 | 335 | 385 | 140 | 280 | 230 | 1345 | 190 | 650 | 155 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 145 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 320 | |
11~15kW-2 | 335 | 425 | 475 | 140 | 280 | 230 | 1450 | 190 | 830 | 180 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 145 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 350 | |
18.5kW-2 | 335 | 425 | 475 | 140 | 280 | 230 | 1510 | 190 | 830 | 180 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 145 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 365 | |
22kW-2 | 335 | 425 | 475 | 140 | 280 | 230 | 1545 | 190 | 830 | 180 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 145 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 400 | |
30kw-2 | 335 | 470 | 520 | 140 | 300 | 230 | 1600 | 190 | 830 | 200 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 145 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 700 | 460 | |
80HFM-U | 2.2~3kW-4 | 335 | 335 | 385 | 125 | 280 | 228 | 1230 | 190 | 650 | 155 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 160 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1500 | 600 | 550 | 300 |
4kW-4 | 335 | 335 | 385 | 125 | 280 | 228 | 1250 | 190 | 650 | 155 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 160 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1500 | 600 | 550 | 300 | |
7.5kW-2 | 335 | 355 | 405 | 125 | 280 | 228 | 1340 | 190 | 730 | 180 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 160 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1500 | 600 | 550 | 320 | |
11~15kW-2 | 335 | 425 | 475 | 125 | 280 | 228 | 1450 | 190 | 830 | 180 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 160 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 350 | |
18.5kW-2 | 335 | 425 | 475 | 125 | 280 | 228 | 1510 | 190 | 830 | 180 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 160 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 360 | |
22kW-2 | 335 | 425 | 475 | 125 | 280 | 228 | 1540 | 190 | 830 | 180 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 160 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 400 | |
80HFM-U-H | 2.2~3kW-4 | 335 | 335 | 385 | 140 | 280 | 230 | 1200 | 190 | 650 | 155 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 160 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 290 |
4kW-4 | 335 | 335 | 385 | 140 | 280 | 230 | 1255 | 190 | 650 | 155 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 160 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 300 | |
7.5kW-2 | 335 | 355 | 405 | 140 | 280 | 230 | 1350 | 190 | 730 | 180 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 160 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 320 | |
11W-2 | 335 | 425 | 475 | 140 | 280 | 230 | 1460 | 190 | 830 | 180 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 160 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 365 | |
18.5kW-2 | 335 | 425 | 475 | 140 | 280 | 230 | 1500 | 190 | 830 | 180 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 160 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 365 | |
22kW-2 | 335 | 425 | 475 | 140 | 280 | 230 | 1545 | 190 | 830 | 180 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 160 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 400 | |
30~37kW-2 | 335 | 470 | 520 | 140 | 300 | 230 | 1600 | 190 | 860 | 200 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 160 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 700 | 500 | |
100HFM-U | 3kW-4 | 335 | 335 | 385 | 130 | 280 | 225 | 1230 | 190 | 650 | 155 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 4-Φ18 | 160 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 250 |
4kW-4 | 335 | 335 | 385 | 130 | 280 | 225 | 1250 | 190 | 650 | 155 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 4-Φ18 | 160 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 250 | |
5.5kW-4 | 335 | 355 | 405 | 130 | 280 | 225 | 1350 | 190 | 730 | 180 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 4-Φ18 | 160 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 300 | |
7.5kW-4 | 335 | 355 | 405 | 130 | 280 | 225 | 1385 | 190 | 730 | 180 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 4-Φ18 | 160 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 320 | |
15kW-2 | 335 | 425 | 475 | 130 | 280 | 225 | 1440 | 190 | 830 | 180 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 4-Φ18 | 160 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 350 | |
18.5kW-2 | 335 | 425 | 475 | 130 | 280 | 225 | 1510 | 190 | 830 | 180 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 4-Φ18 | 160 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 360 | |
22kW-2 | 335 | 425 | 475 | 130 | 280 | 225 | 1545 | 190 | 830 | 180 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 4-Φ18 | 160 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 400 | |
30kW-2 | 335 | 470 | 520 | 130 | 300 | 225 | 1600 | 190 | 860 | 200 | 250 | 150 | 225 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 4-Φ18 | 160 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 700 | 500 | |
45kW-2 | 335 | 520 | 570 | 130 | 325 | 225 | 1660 | 190 | 860 | 265 | 250 | 150 | 225 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 4-Φ18 | 160 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 800 | 700 | 600 | |
100HFM-U-H | 4kW-4 | 335 | 335 | 385 | 140 | 280 | 235 | 1255 | 190 | 650 | 155 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 4-Φ18 | 160 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 250 |
5.5kW-4 | 335 | 425 | 475 | 140 | 280 | 235 | 1325 | 190 | 830 | 180 | 250 | 150 | 225 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 4-Φ18 | 160 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 550 | 260 | |
30~37kW-2 | 335 | 470 | 520 | 140 | 300 | 235 | 1600 | 190 | 860 | 200 | 250 | 150 | 225 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 4-Φ18 | 160 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 700 | 700 | 520 | |
45kW-2 | 335 | 520 | 570 | 140 | 325 | 235 | 1660 | 190 | 860 | 265 | 250 | 150 | 235 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 4-Φ18 | 160 | 4-Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 800 | 700 | 600 | |
55kW-2 | 390 | 630 | 720 | 140 | 420 | 235 | 1740 | 230 | 1000 | 150 | 305 | 150 | 225 | 35 | 4-M20×300 | 180 | 4-Φ18 | 160 | 4-Φ18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1800 | 900 | 800 | 650 |
注:1. 表中基礎安裝尺寸(A/B/L2)保證與泵底座匹配連接;基礎土建尺寸(L7/L8/H4)僅供參考,實際施工請以工程設計要求為準。
2. 表中重量為配標準電機時的整機重量。
3. 進出口法蘭尺寸引用標準:GB/T 9116-2010 PN 1.0MPa。
4. 本公司保留修正安裝尺寸及重量數據的權利,恕不另行通知。