- 聯系電話
- 客服:400-832-7300
- 咨詢:18915372607
(微信同號) - 郵箱:web@zsby.cn
- 微信客服
- [12-05] YU耐腐耐磨液下泵被認定為高新技術產品
- [05-14] 超高分子量聚乙烯材料特性介紹
- [05-06] YU-2G型四柱式液下泵的結構示意和說明
- [04-20] 如何選低位池液體中含固體多的輸送泵
- [02-03] 泵產品常見故障及排除方法
- [10-10] 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)耐化學性能摘錄表
YU-2系列耐腐耐磨液下泵,其過流部件采用性能優異的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)整體模壓而成,該材質被稱為國際上新穎的泵用耐腐耐磨工程塑料,突出的優點是:在所有工程塑料中,它具有優異的耐磨性、耐沖擊性、抗蠕變性,同時還具有較好的耐腐蝕性能,適用于輸送-20~90℃范圍內的酸性、堿性清液或料漿。
YU-2-J系列耐腐耐磨液下泵是在YU-2系列液下泵的下部設置攪拌槳,能在輸送液體的同時,攪拌液下沉淀物。適用于輸送含固相物料的料漿或污水池、沉淀池等池、槽類容器沉淀物料的清理及輸送。
該系列泵批量生產十多年來,經3000多家用戶,8000多個崗位的使用,其耐溫性、防腐性、機械穩定性、耐磨性以及運行費用的經濟性都得到了用戶的認可,因此該產品是一個性能穩定的、技術成熟的、用戶歡迎的、定型的防腐型泵類產品,被老用戶稱為"老秀才"品種。
該系列泵能廣泛應用于以下行業:
(一) 有色金屬濕法冶煉業:特別適用于鉛、鋅、金、銀、銅、錳、鈷、稀土等濕法冶煉中的各種酸液、堿液、腐蝕性礦漿、電解液、廢酸、污水等介質的輸送。
(二) 硫酸磷肥業:稀酸、母液、含硅膠的氟硅酸、磷酸料漿等介質的輸送。
(三) 水處理環保業:可輸送各種帶雜質的污水。
(四) 農藥、染料、精細化工業:可輸送含溶劑的酸、堿液體、混合酸,還可輸送含溶濟的料漿及含溶劑的酸、堿性料漿。
(五) 其它工業生產中的腐蝕性和非腐蝕性清液或料漿的吸送。
型號含義
泵的性能特點
1. YU-2系列液下泵連接筒默認為玻璃鋼制作,既有較好的防腐性能,又有鋼的強度。泵體與連接筒的連接以及泵體與泵蓋之間的連接,均采用大螺距螺紋連接,安裝維修方便。液下部位不用金屬緊固螺釘,無腐蝕性損壞之慮。
2. YU-2-B型液下泵連接筒為不銹鋼制作,運行穩定性更加可靠;但不適用于含有氯離子(如鹽酸)、氟離子(如氫氟酸、硅氟酸)及硝酸的介質。若含有以上介質,可聯系我公司對不銹鋼連接筒進行包塑處理。
3. YU-2-G型支柱連接式液下泵,是對連接筒部位的改進,有三柱式或四柱式,保證了大型液下泵的結構更加穩定可靠。(建議用戶提供介質工況條件,與我公司銷售人員聯系協助選型)
特殊選型服務
1. 液下泵的液下深度常規品種有1.2米、1.5米、1.8米三種。如有特殊深度要求的請在訂貨時加以說明。
2. 液下泵安裝板在本說明書上標定的是方形,用戶如另有要求,可根據需求,做成圓形或其它形狀的安裝板。
3. 用戶的工況如遇到輸送大顆粒、磨蝕要求高的崗位時,請加以說明。本公司可以幫助選定特殊耐磨材料的葉輪和泵蓋:材料有聚氨酯、合金鋼等。
4. 用戶工況中如有含氟(如氫氟酸等)或堿的介質,應加以說明,以便本公司為您選用適用的連接筒。
YU-2系列耐腐耐磨液下泵結構簡圖
序號 | 名稱 | 材質 | 序號 | 名稱 | 材質 | 序號 | 名稱 | 材質 |
1 | 過濾罩 | PP | 12 | 出液管 | PP+玻璃鋼 | 23 | 軸承支架 | HT200 |
2* | 泵蓋 | UHMWPE | 13* | K形密封圈 | 氟橡膠 | 24 | 上軸承下側蓋 | HT200 |
3* | 泵蓋墊 | F26B | 14* | 拼圈 | UHMWPE | 25 | 上軸承 | |
4* | 泵殼 | UHMWPE | 15* | 軸套墊 | F26B | 26 | 主軸拼帽 | A3 |
5* | 鎖緊螺母 | UHMWPE+A3 | 16 | 連接筒 | 玻璃鋼 | 27 | 上軸承上側蓋 | HT200 |
6* | 鎖緊螺母L墊 | F26B | 17 | 主軸護套 | PP | 28 | 電機支架 | HT200 |
7* | 防轉螺母 | A3 | 18 | 主軸 | 40Cr鋼 | 29 | 主軸聯軸器 | HT200 |
8 | 華司 | 19 | 安裝板 | HT200/A3 | 30* | 彈性六角塊 | 聚氨酯 | |
9* | 葉輪 | UHMWPE+A3 | 20 | 下軸承下側蓋 | HT200 | 31 | 電機聯軸器 | HT200 |
10* | 葉輪墊 | F26B | 21 | 下軸承 | 32 | 電機 | ||
11* | 軸套 | 99瓷 | 22 | 下軸承上側蓋 | HT200 |
YU-2-J系列耐腐耐磨液下泵結構簡圖
序號 | 名稱 | 材質 | 序號 | 名稱 | 材質 | 序號 | 名稱 | 材質 |
1* | 鎖緊螺母 | UHMWPE+A3 | 13* | 葉輪墊 | F26B | 25 | 下軸承上側蓋 | HT200 |
2* | 鎖緊螺母L墊 | F26B | 14* | K形密封圈 | 氟橡膠 | 26 | 軸承支架 | HT200 |
3* | 攪拌葉輪 | UHMWPE+A3 | 15* | 上軸套 | 99瓷 | 27 | 上軸承下側蓋 | HT200 |
4* | 攪拌葉輪墊 | F26B | 16 | 出液管 | PP+玻璃鋼 | 28 | 上軸承 | |
5* | 泵蓋 | UHMWPE | 17* | 拼圈 | UHMWPE | 29 | 主軸拼帽 | A3 |
6* | 泵蓋墊 | F26B | 18* | 上軸套墊 | F26B | 30 | 上軸承上側蓋 | HT200 |
7* | 泵殼 | UHMWPE | 19 | 連接筒 | 玻璃鋼/不銹鋼 | 31 | 電機支架 | HT200 |
8* | 下軸套墊 | F26B | 20 | 主軸護套 | PP | 32 | 主軸聯軸器 | HT200 |
9* | 防轉螺母 | A3 | 21 | 主軸 | 40Cr鋼 | 33 | 電機聯軸器 | HT200 |
10 | 華司 | 22 | 安裝板 | HT200/A3 | 34 | 電機 | ||
11* | 下軸套 | 99瓷 | 23 | 下軸承下側蓋 | HT200 | |||
12* | 葉輪 | UHMWPE+A3 | 24 | 下軸承 |
規格 | 參考型號 | 流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
電機功率 (kW) |
電機轉速 (rpm) |
出口直徑 (mm) |
25YU-2D | 25YU-2D-3-13/0.75kW-2 | 3 | 13 | 0.75 | 2900 | 25 |
25YU-2D-3-18/1.1kW-2 | 3 | 18 | 1.1 | |||
25YU-2D-5-15/1.1kW-2 | 5 | 15 | 1.1 | |||
25YU-2D-5-20/1.5kW-2 | 5 | 20 | 1.5 | |||
32YU-2D | 32YU-2D-5-25/2.2kW-2 | 5 | 25 | 2.2 | 2900 | 32 |
32YU-2D-10-15/1.5kW-2 | 10 | 15 | 1.5 | |||
32YU-2D-10-20/2.2kW-2 | 10 | 20 | 2.2 | |||
32YU-2D-15-15/2.2kW-2 | 15 | 15 | 2.2 | |||
40YU-2D | 40YU-2D-10-30/3kW-2 | 10 | 30 | 3 | 2900 | 40 |
40YU-2D-15-20/3kW-2 | 15 | 20 | 3 | |||
40YU-2D-15-28/4kW-2 | 15 | 28 | 4 | |||
40YU-2D-20-15/3kW-2 | 20 | 15 | 3 | |||
40YU-2D-20-20/4kW-2 | 20 | 20 | 4 | |||
40YU-2D-20-30/5.5kW-2 | 20 | 30 | 5.5 | |||
40YU-2D-25-18/4kW-2 | 25 | 18 | 4 | |||
40YU-2D-25-25/5.5kW-2 | 25 | 25 | 5.5 | |||
40YU-2D-30-15/4kW-2 | 30 | 15 | 4 | |||
40YU-2-M | 40YU-2-M-20-20/4kW-4 | 20 | 20 | 4 | 1450 | 40 |
40YU-2-M-25-20/5.5kW-4 | 25 | 20 | 5.5 | |||
40YU-2-M-25-25/7.5kW-4 | 25 | 25 | 7.5 | |||
50YU-2D | 50YU-2D-30-20/5.5kW-2 | 30 | 20 | 5.5 | 2900 | 50 |
50YU-2D-30-25/5.5kW-2 | 30 | 25 | 5.5 | |||
50YU-2D-30-30/7.5kW-2 | 30 | 30 | 7.5 | |||
50YU-2D-35-20/5.5kW-2 | 35 | 20 | 5.5 | |||
50YU-2D-40-15/5.5kW-2 | 40 | 15 | 5.5 | |||
50YU-2D-40-20/7.5kW-2 | 40 | 20 | 7.5 | |||
50YU-2-H | 50YU-2-H-10-40/5.5kW-2 | 10 | 40 | 5.5 | 2900 | 50 |
50YU-2-H-20-40/7.5kW-2 | 20 | 40 | 7.5 | |||
50YU-2-H-30-40/11kW-2 | 30 | 40 | 11 | |||
50YU-2-H-30-45/15kW-2 | 30 | 45 | 15 | |||
50YU-2-M | 50YU-2-M-20-30/7.5kW-4 | 30 | 20 | 7.5 | 1450 | 50 |
50YU-2-M-30-15/5.5kW-4 | 30 | 15 | 5.5 | |||
50YU-2-M-30-25/7.5kW-4 | 30 | 25 | 7.5 | |||
50YU-2-M-40-15/7.5kW-4 | 40 | 15 | 7.5 | |||
65YU-2 | 65YU-2-40-35/11kW-2 | 40 | 35 | 11 | 2900 | 65 |
65YU-2-45-18/7.5kW-2 | 45 | 18 | 7.5 | |||
65YU-2-45-32/11kW-2 | 45 | 32 | 11 | |||
65YU-2-50-15/7.5kW-2 | 50 | 15 | 7.5 | |||
65YU-2-50-25/11kW-2 | 50 | 25 | 11 | |||
65YU-2-50-32/15kW-2 | 50 | 32 | 15 | |||
65YU-2-H | 65YU-2-H-20-50/11kW-2 | 20 | 50 | 11 | 2900 | 65 |
65YU-2-H-20-55/15kW-2 | 20 | 55 | 15 | |||
65YU-2-H-30-50/15kW-2 | 30 | 50 | 15 | |||
65YU-2-H-40-45/15kW-2 | 40 | 45 | 15 | |||
65YU-2-H-40-50/18.5kW-2 | 40 | 50 | 18.5 | |||
65YU-2-H-50-50/22kW-2 | 50 | 50 | 22 | |||
65YU-2-M | 65YU-2-M-30-30/11kW-4 | 30 | 30 | 11 | 1450 | 65 |
65YU-2-M-35-25/11kW-4 | 35 | 25 | 11 | |||
65YU-2-M-40-25/11kW-4 | 40 | 25 | 11 | |||
65YU-2-M-50-15/11kW-4 | 50 | 15 | 11 | |||
65YU-2-M-50-20/15kW-4 | 50 | 20 | 15 | |||
80YU-2 | 80YU-2-60-30/15kW-2 | 60 | 30 | 15 | 2900 | 80 |
80YU-2-60-35/18.5kW-2 | 60 | 35 | 18.5 | |||
80YU-2-80-25/15kW-2 | 80 | 25 | 15 | |||
80YU-2-80-30/18.5kW-2 | 80 | 30 | 18.5 | |||
80YU-2-100-20/15kW-2 | 100 | 20 | 15 | |||
80YU-2-100-25/18.5kW-2 | 100 | 25 | 18.5 | |||
80YU-2-100-30/22kW-2 | 100 | 30 | 22 | |||
80YU-2-100-35/30kW-2 | 100 | 35 | 30 | |||
80YU-2-120-15/15kW-2 | 120 | 15 | 15 | |||
80YU-2-M | 80YU-2-M-60-25/15kW-4 | 60 | 25 | 15 | 1450 | 80 |
80YU-2-M-80-25/18.5kW-4 | 80 | 25 | 18.5 | |||
80YU-2-M-100-20/18.5kW-4 | 100 | 20 | 18.5 | |||
100YU-2 | 100YU-2-120-20/18.5kW-2 | 120 | 20 | 18.5 | 2900 | 100 |
100YU-2-120-25/22kW-2 | 120 | 25 | 22 | |||
100YU-2-120-30/30kW-2 | 120 | 30 | 30 | |||
100YU-2-120-35/37kW-2 | 120 | 35 | 37 | |||
100YU-2-140-10/15kW-2 | 140 | 10 | 15 | |||
100YU-2-140-15/18.5kW-2 | 140 | 15 | 18.5 | |||
100YU-2-140-20/22kW-2 | 140 | 18 | 22 | |||
100YU-2-140-25/30kW-2 | 140 | 25 | 30 | |||
100YU-2-140-30/37kW-2 | 140 | 30 | 37 | |||
100YU-2-150-15/22kW-2 | 150 | 15 | 22 | |||
100YU-2-160-24/37kW-2 | 160 | 24 | 37 | |||
125YU-2 | 125YU-2-120-50/45kW-4 | 120 | 50 | 45 | 1450 | 125 |
125YU-2-150-20/30kW-4 | 150 | 20 | 30 | |||
125YU-2-150-30/37kW-4 | 150 | 30 | 37 | |||
125YU-2-150-40/45kW-4 | 150 | 40 | 45 | |||
125YU-2-180-30/37kW-4 | 180 | 30 | 37 | |||
125YU-2-200-25/37kW-4 | 200 | 25 | 37 | |||
125YU-2-200-32/45kW-4 | 200 | 32 | 45 | |||
150YU-2 | 150YU-2-200-38/55kW-4 | 200 | 38 | 55 | 1450 | 150 |
150YU-2-250-25/45kW-4 | 250 | 25 | 45 | |||
150YU-2-250-35/55kW-4 | 250 | 35 | 55 | |||
150YU-2-250-45/75kW-4 | 250 | 45 | 75 | |||
150YU-2-280-30/55kW-4 | 280 | 30 | 55 | |||
150YU-2-300-25/45kW-4 | 300 | 25 | 45 | |||
150YU-2-300-30/55kW-4 | 300 | 30 | 55 | |||
150YU-2-350-25/55kW-4 | 350 | 25 | 55 | |||
150YU-2-350-30/75kW-4 | 350 | 30 | 75 | |||
150YU-2-400-25/75kW-4 | 400 | 25 | 75 |
注:1. YU-2-J的流量、揚程等參數與YU-2相同,但電機功率要加大。
2. 表中所述參數均為用清水做試驗獲得,如輸送其它類型的介質,電機功率隨介質比重的不同而變化。歡迎來電咨詢。
注:1. YU-2-J系列泵的安裝尺寸圖表在訂貨時為客戶提供。
2. 插入口尺寸為安裝板以下泵的最大實體外形尺寸。
3. 本安裝尺寸為液下深度1.2m。如液下深度為1.5m、1.8m時,除H1、H2尺寸相應變化外,其余尺寸不變。
4. 本公司保留技術改進及尺寸修正的權利,恕不通知用戶。
1. 安裝與檢查
將泵垂直固定于所需的位置上,連接好出口管路。安裝完畢,應用手盤動聯軸器,看看是否運轉靈活,如轉動不靈活或有不正常噪音、卡死等異常,應重新拆泵檢查,清理異物,消除噪音,或通過增減葉輪墊調整葉輪與泵體之間的間隙,此間隙應保證在1~2mm之間,通過增減泵蓋墊調整葉輪與泵蓋之間的間隙,此間隙應保證在1~2mm之間,安裝好后,再盤動聯軸器,如此反復直到動轉靈活方可接電,按啟動程序使泵進入工作狀態。
2. 啟動
接通電源點啟動,查看電機轉動方向與泵上箭頭所指方向是否一致,如不一致應重新接線調整;電機運轉正常后應慢慢開啟出口閥門至所需的工作狀態。
3. 停車
先關閉出口閥門,再關電源。
4. 拆裝順序
YU-2系列泵的拆卸順序:(參見泵的結構簡圖)
a. 先拆下出液管12;
b. 旋下過濾罩1(右旋螺紋),旋下泵蓋2,取下泵蓋墊3;
c. 旋下鎖緊螺母5、防轉螺母7,依此拆下鎖緊螺母墊6、華司8、葉輪9、葉輪墊10、軸套11;
d. 旋下泵體4(右旋螺紋),擰下拼圈14(左旋螺紋),取出K型密封圈13。
YU-2-J系列泵的拆卸順序:(參見泵的結構簡圖)
a. 先拆下出液管16;
b. 旋下鎖緊螺母1、防轉螺母9,依此拆下鎖緊螺母墊2、華司10、攪拌葉輪3、攪拌葉輪墊4、下軸套11及下軸套墊8;
c. 旋下泵蓋5,取下泵蓋墊6,取下葉輪12、葉輪墊13、上軸套15;
d. 旋下泵體7(右旋螺紋),擰下拼圈17(左旋螺紋),取出K型密封圈14。
安裝順序與拆卸順序相反,應特別注意各部位墊片的安裝。
5. 注意事項
由于該泵的大部分零件是塑料制成的,故不能對其進行強力沖擊和扭曲,以免產生不必要的損壞。
更多宙斯泵業產品
-
- 耐腐耐磨泵系列:
- [熱銷] UHB-ZK系列耐腐耐磨泵
- [在售] UHB-UF系列全塑型耐腐耐磨泵
- [新品] UHB-FX全塑型防腐耐磨泵
- [在售] UHB-Z系列脫硫循環泵
- [新品] UHB-P(U)系列耐腐蝕離心泵
- [熱銷] HFM系列后吸式耐腐耐磨壓濾泵
- [新品] HFM-U系列全塑型耐腐耐磨后吸泵
- [在售] RGB系列蠕動軟管泵
-
- 耐腐蝕泵系列:
- [新品] CQB系列氟塑料磁力泵
- [在售] IHF系列氟塑料化工泵
- [在售] FSB系列氟塑料耐腐蝕泵
- [在售] FP系列聚丙烯全塑防腐泵
- [在售] FS系列耐強腐蝕泵
- 耐腐蝕自吸泵系列:
- [在售] FSZ系列耐腐蝕自吸泵
- [在售] FZB系列小型氟塑料自吸泵
-
- 耐腐耐磨液下泵系列:
- [熱銷] YU-1A系列耐腐耐磨液下泵
- [在售] YU-2系列耐腐耐磨液下泵
- [在售] YUF系列耐腐耐磨浮動式液下泵
- 配套產品:
- [熱銷] 鋼襯塑虹吸桶
- [在售] 工業噴嘴
- [在售] DTX系列脫硝專用噴槍